Partner
Dr. rer. biol. hum. Josef Georg Brecht
| geb. 1947 | Wirtschaftsmathematiker, Promotion in Humanbiologie |
| 1978 - 1983 | Zentralinstitut der kassenärztlichen Bundesvereinigung in der Bundesrepublik Deutschland |
| 1983 - 1985 | Planung und Forschung im Gesundheitswesen Dornier Systems GmbH, Friedrichshafen |
| 1985 - 1993 | Institut für Gesundheitssystemforschung, Kiel |
| 1987 | Stellvertretender Direktor des Instituts |
| seit 1991 | Lehrbeauftragter für Sozialmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover |
| seit 1994 | Gründer und Geschäftsführer der InForMed Gmbh, Hamburg |
| 1999 - 2000 | Director Consulting der PAREXEL GmbH, Berlin; Leiter der Abteilung InForMed - Outcomes Research and Pharmacoeconomics |
| seit 2001 | Wissenschaftlicher Direktor und Präsident der InForMed GmbH, Ingolstadt |
| seit 2005 | Lehrauftrag für Gesundheitsökonomie der Katholischen Universität Eichstätt, Wirtschaftsfakultät Ingolstadt |
| Forschungsgebiete | Epidemiologische und ökonomische Evaluation von Gesundheitsleistungen, Berichterstattung des öffentlichen Gesundheitswesens, Qualitätssicherung im Gesundheitswesen, Systemanalyse des Gesundheitswesens |
Angelika Aurbach, Diplom- Kaufmann
| geb. 1960 | Dipl. Kaufmann |
| seit 2001 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Teilhaberin der InForMed GmbH, Ingolstadt |
| Forschungsgebiet | Pharmaökonomie, wissenschaftl. Projektbegleitung, wissenschaftl. Übersetzungen |